VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,476,121,008 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,133.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,114,269.8 GB  618,313,136
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,997,291.5 GB  5,330,570,206
3 Russian Federation  90,991,850.0 GB  1,409,227,369
4 Japan  72,686,309.7 GB  759,902,558
5 United States  55,891,331.2 GB  2,116,395,405
6 Taiwan  52,622,941.7 GB  803,773,614
7 France  46,849,706.4 GB  621,481,345
8 Indonesia  40,135,936.5 GB  910,766,333
9 India  37,774,112.9 GB  792,175,331
10 Viet Nam  31,538,033.0 GB  547,021,724
11 China  29,984,636.1 GB  793,193,047
12 Thailand  20,453,773.3 GB  351,568,528
13 United Arab Emirates  16,047,740.1 GB  521,223,872
14 Hong Kong  15,266,076.2 GB  300,878,375
15 Myanmar  13,857,723.0 GB  227,512,248
16 Philippines  13,347,689.8 GB  321,050,534
17 Turkmenistan  12,610,641.4 GB  158,482,112
18 Malaysia  12,351,846.0 GB  154,433,961
19 Ukraine  9,580,788.7 GB  554,455,747
20 Bangladesh  9,555,146.2 GB  388,438,875
21 Canada  8,473,463.8 GB  137,198,118
22 Saudi Arabia  8,340,024.2 GB  111,169,215
23 Germany  8,184,242.6 GB  282,798,186
24 Turkey  6,999,099.0 GB  111,808,679
25 Singapore  6,989,577.1 GB  437,054,488
26 Argentina  6,895,102.7 GB  98,096,888
27 Australia  5,978,013.1 GB  122,492,594
28 Brazil  5,722,477.4 GB  1,429,795,530
29 Iraq  5,713,848.7 GB  225,863,438
30 United Kingdom  5,533,607.4 GB  193,893,736
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,420.7 GB  76,573,086
32 Pakistan  4,658,037.6 GB  107,463,784
33 Nigeria  4,288,661.6 GB  486,059,757
34 Cambodia  3,374,122.4 GB  94,760,813
35 Kenya  3,069,317.3 GB  183,529,685
36 Mexico  2,621,408.4 GB  45,294,963
37 Spain  2,388,855.2 GB  31,284,109
38 Oman  2,260,473.8 GB  38,262,338
39 Netherlands  2,007,280.3 GB  76,511,892
40 Gabon  1,684,562.3 GB  11,076,050
41 Armenia  1,468,855.0 GB  4,974,930
42 Somalia  1,454,625.0 GB  62,239,431
43 Egypt  1,425,073.6 GB  38,179,653
44 Qatar  1,411,989.6 GB  19,413,994
45 Algeria  1,407,111.4 GB  37,695,919
46 Syrian Arab Republic  1,366,558.1 GB  237,489,869
47 Nepal  1,351,963.9 GB  19,916,579
48 Jordan  1,327,116.7 GB  25,807,336
49 Sudan  1,313,848.4 GB  45,397,208
50 Italy  1,296,858.6 GB  16,854,681
51 Kyrgyzstan  1,289,251.9 GB  14,833,784
52 Cote D'ivoire  1,234,496.8 GB  14,633,024
53 New Zealand  1,202,019.4 GB  15,577,885
54 Colombia  1,151,392.2 GB  20,660,528
55 Macau  1,083,818.7 GB  19,433,095
56 Kazakhstan  1,079,596.2 GB  15,799,253
57 Sweden  1,028,337.9 GB  19,808,499
58 Ghana  1,021,468.7 GB  60,684,509
59 Austria  947,098.7 GB  15,275,332
60 Venezuela  938,718.0 GB  26,612,167
61 Belarus  905,434.1 GB  23,246,450
62 Chile  897,922.2 GB  14,766,019
63 Romania  836,074.7 GB  22,708,794
64 Peru  829,425.1 GB  10,931,385
65 Ethiopia  768,780.4 GB  39,596,211
66 Kuwait  709,246.7 GB  10,682,615
67 Mongolia  705,704.9 GB  11,372,183
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,355.7 GB  19,516,312
69 Poland  677,360.0 GB  11,009,580
70 Yemen  672,033.8 GB  22,759,420
71 Morocco  666,932.3 GB  25,512,965
72 Ecuador  605,216.1 GB  53,931,256
73 Azerbaijan  599,525.0 GB  10,567,702
74 Latvia  598,179.7 GB  3,762,860
75 Norway  554,086.2 GB  5,078,361
76 Switzerland  543,114.9 GB  43,526,484
77 Palestinian Territory Occupied  517,372.0 GB  12,498,105
78 Belgium  503,504.1 GB  8,497,077
79 South Africa  480,627.3 GB  18,130,995
80 Afghanistan  479,577.9 GB  16,735,151
81 Finland  462,692.8 GB  4,007,259
82 Tanzania United Republic of  451,357.2 GB  11,048,106
83 Israel  433,025.1 GB  9,683,981
84 Portugal  396,422.2 GB  6,134,987
85 Uganda  394,145.1 GB  19,547,627
86 Czech Republic  342,081.0 GB  5,102,919
87 Hungary  340,263.0 GB  5,377,655
88 Denmark  338,858.0 GB  3,360,313
89 Lithuania  337,402.3 GB  4,729,679
90 Georgia  308,819.3 GB  3,647,783
91 Guinea  292,705.4 GB  9,011,510
92 Sri Lanka  287,012.5 GB  6,797,735
93 Greece  282,899.4 GB  4,191,400
94 Dominican Republic  236,829.3 GB  7,170,075
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,493
96 Bahrain  232,719.8 GB  3,700,026
97 Tunisia  222,255.3 GB  6,134,080
98 Bulgaria  217,710.1 GB  5,117,554
99 Guatemala  213,501.7 GB  4,465,317
100 Serbia  211,315.3 GB  3,652,261
101 Uzbekistan  210,203.3 GB  4,245,117
102 Panama  207,478.5 GB  5,671,345
103 Lebanon  206,338.7 GB  9,098,536
104 Bolivia  197,042.9 GB  3,359,098
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,053
106 Djibouti  164,988.1 GB  4,268,320
107 Ireland  144,789.7 GB  4,727,185
108 Slovenia  139,248.2 GB  1,651,400
109 Costa Rica  123,567.9 GB  1,868,250
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,772.8 GB  1,289,535
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,080.4 GB  1,265,973
112 Moldova Republic of  111,048.3 GB  2,925,323
113 Cuba  109,115.3 GB  2,854,088
114 Albania  107,566.0 GB  2,371,443
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.2 GB  945,121
116 Mauritius  102,233.7 GB  1,376,015
117 Jamaica  95,720.2 GB  2,188,022
118 Estonia  89,013.0 GB  1,868,335
119 Uruguay  86,639.8 GB  1,221,885
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,806
121 Rwanda  74,170.6 GB  2,078,968
122 Luxembourg  72,454.3 GB  3,177,668
123 Antigua and Barbuda  67,053.6 GB  1,641,744
124 Honduras  64,232.2 GB  1,438,137
125 Benin  63,233.6 GB  7,197,289
126 Cyprus  60,540.5 GB  10,174,573
127 Senegal  56,270.6 GB  2,041,435
128 Maldives  55,164.1 GB  922,255
129 Togo  54,474.8 GB  1,428,662
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,165
133 Macedonia  43,112.0 GB  660,343
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,934.9 GB  3,324,052
136 El Salvador  36,139.9 GB  907,291
137 Mozambique  34,451.1 GB  2,549,557
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,199.0 GB  738,757
140 Fiji  30,805.3 GB  862,963
141 Madagascar  29,582.8 GB  780,011
142 Barbados  29,375.1 GB  366,165
143 Tajikistan  28,544.4 GB  1,254,983
144 Malta  28,202.3 GB  531,813
145 Iceland  27,818.3 GB  1,161,311
146 Nicaragua  27,731.4 GB  534,745
147 Palau  27,262.1 GB  206,562
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,687
151 Congo The Democratic Republic of The  22,956.3 GB  1,520,880
152 Angola  22,149.0 GB  817,916
153 Chad  21,809.3 GB  4,522,940
154 Mali  19,405.0 GB  1,097,933
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,766
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,886
157 Mauritania  18,572.2 GB  551,895
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,769
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,758
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,162.0 GB  212,064
163 Guyana  15,098.5 GB  309,671
164 Malawi  13,719.7 GB  201,172
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,472
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,835
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.3 GB  685,214
180 Martinique  6,068.5 GB  81,721
181 Dominica  5,626.3 GB  319,690
182 Equatorial Guinea  5,592.8 GB  335,918
183 Congo  4,871.5 GB  132,194
184 Andorra  4,345.8 GB  80,548
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,768
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,098
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,928
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,031
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,182
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4