VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,867,456 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,938.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,288,642.9 GB  583,032,404
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,978.9 GB  5,310,333,431
3 Russian Federation  87,446,586.0 GB  1,387,523,127
4 Japan  66,841,815.5 GB  691,010,541
5 United States  52,267,869.8 GB  1,080,808,264
6 Taiwan  50,066,922.7 GB  787,477,460
7 France  45,938,219.9 GB  587,025,156
8 Indonesia  37,941,674.9 GB  884,841,651
9 India  35,501,095.0 GB  765,834,917
10 China  29,436,026.6 GB  770,542,844
11 Viet Nam  29,038,282.2 GB  494,442,665
12 Thailand  19,245,340.2 GB  343,432,218
13 United Arab Emirates  15,515,849.6 GB  516,018,954
14 Hong Kong  14,553,257.7 GB  235,581,014
15 Myanmar  12,773,060.1 GB  223,983,666
16 Philippines  12,764,812.9 GB  314,324,789
17 Malaysia  11,738,045.3 GB  139,158,074
18 Turkmenistan  11,418,238.4 GB  153,694,334
19 Bangladesh  9,454,212.3 GB  386,967,278
20 Ukraine  9,281,041.1 GB  530,567,651
21 Canada  7,986,061.6 GB  81,739,860
22 Saudi Arabia  7,850,652.9 GB  107,567,090
23 Germany  7,776,473.7 GB  239,718,161
24 Turkey  6,650,049.7 GB  97,700,482
25 Singapore  6,606,456.7 GB  379,148,210
26 Iraq  5,636,541.0 GB  224,251,132
27 Australia  5,490,484.3 GB  112,072,695
28 Brazil  5,194,861.4 GB  1,364,114,369
29 United Kingdom  5,162,551.4 GB  125,861,655
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,269.8 GB  72,944,941
31 Pakistan  4,301,826.5 GB  103,978,147
32 Nigeria  3,606,920.6 GB  432,501,084
33 Cambodia  3,151,532.3 GB  91,927,845
34 Kenya  3,046,494.4 GB  182,818,415
35 Mexico  2,439,257.9 GB  43,448,490
36 Argentina  2,091,236.1 GB  29,681,978
37 Oman  1,984,155.0 GB  36,108,709
38 Spain  1,931,548.0 GB  20,873,417
39 Netherlands  1,894,415.3 GB  50,023,961
40 Armenia  1,452,725.4 GB  4,862,769
41 Egypt  1,346,315.3 GB  37,411,992
42 Qatar  1,329,233.0 GB  18,772,104
43 Algeria  1,323,933.0 GB  36,691,437
44 Nepal  1,321,135.6 GB  19,616,157
45 Syrian Arab Republic  1,278,187.3 GB  234,896,216
46 Jordan  1,267,846.2 GB  25,244,985
47 Italy  1,213,488.9 GB  14,750,461
48 Somalia  1,126,911.6 GB  50,958,122
49 New Zealand  1,116,812.8 GB  14,873,815
50 Kyrgyzstan  1,115,647.5 GB  12,523,380
51 Macau  1,044,100.8 GB  18,950,413
52 Sudan  1,039,692.5 GB  39,117,633
53 Kazakhstan  1,023,235.2 GB  14,947,427
54 Colombia  1,012,365.2 GB  19,509,731
55 Sweden  990,961.6 GB  17,086,754
56 Ghana  934,662.3 GB  55,057,745
57 Austria  924,207.4 GB  14,521,004
58 Venezuela  840,488.5 GB  25,626,179
59 Chile  811,224.8 GB  14,034,503
60 Belarus  807,570.5 GB  21,460,040
61 Romania  778,824.0 GB  13,381,837
62 Peru  761,115.9 GB  10,521,353
63 Ethiopia  745,251.6 GB  38,742,141
64 Cote D'ivoire  718,266.6 GB  9,776,615
65 Mongolia  692,499.4 GB  11,279,914
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,894.5 GB  18,985,365
67 Kuwait  664,926.0 GB  10,252,887
68 Morocco  646,402.8 GB  25,185,581
69 Poland  626,959.6 GB  8,753,704
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,432.9 GB  3,002,032
72 Yemen  573,154.0 GB  19,527,877
73 Ecuador  563,399.9 GB  53,528,408
74 Norway  542,089.9 GB  4,676,322
75 Switzerland  512,625.1 GB  35,846,169
76 Palestinian Territory Occupied  498,070.0 GB  12,365,826
77 Belgium  468,095.5 GB  6,241,871
78 South Africa  458,017.8 GB  16,936,404
79 Finland  433,584.6 GB  3,889,447
80 Tanzania United Republic of  418,094.1 GB  10,596,206
81 Afghanistan  399,475.4 GB  14,845,681
82 Israel  398,089.3 GB  9,000,099
83 Uganda  371,489.3 GB  18,884,139
84 Portugal  364,236.3 GB  5,706,079
85 Denmark  329,464.2 GB  3,013,038
86 Lithuania  318,662.2 GB  4,043,682
87 Hungary  316,241.6 GB  4,817,543
88 Czech Republic  314,314.6 GB  4,902,703
89 Gabon  299,922.9 GB  2,989,509
90 Georgia  291,880.5 GB  3,518,404
91 Guinea  281,253.4 GB  8,591,154
92 Greece  261,751.7 GB  3,726,751
93 Sri Lanka  251,685.9 GB  6,450,798
94 Bahrain  224,218.6 GB  3,610,647
95 Tunisia  216,269.6 GB  6,044,533
96 Brunei Darussalam  210,826.6 GB  1,597,720
97 Bulgaria  209,896.2 GB  4,105,258
98 Dominican Republic  208,509.9 GB  6,855,935
99 Lebanon  202,246.3 GB  9,004,566
100 Guatemala  201,713.8 GB  4,367,884
101 Uzbekistan  200,949.3 GB  3,993,687
102 Serbia  196,925.2 GB  3,531,847
103 Panama  182,199.3 GB  4,943,412
104 Bolivia  180,636.6 GB  3,188,576
105 Djibouti  162,525.1 GB  4,240,851
106 Paraguay  154,334.3 GB  2,062,060
107 Ireland  135,355.7 GB  1,874,176
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,753.3 GB  1,125,622
110 Costa Rica  113,527.9 GB  1,693,452
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,575.9 GB  1,228,685
112 Moldova Republic of  106,133.8 GB  2,670,207
113 Albania  103,412.3 GB  2,335,344
114 Cuba  103,114.3 GB  2,680,000
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,321
116 Mauritius  98,581.5 GB  1,314,550
117 Jamaica  90,686.1 GB  2,065,871
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,234.2 GB  1,047,889
120 Uruguay  76,091.9 GB  1,116,333
121 Luxembourg  60,815.9 GB  1,318,656
122 Honduras  60,154.5 GB  1,394,021
123 Benin  59,841.9 GB  6,906,551
124 Antigua and Barbuda  58,285.4 GB  1,621,435
125 Cyprus  54,863.8 GB  5,259,907
126 Togo  53,819.1 GB  1,412,339
127 Maldives  51,870.8 GB  902,706
128 Senegal  51,224.7 GB  1,939,407
129 Guam  50,465.0 GB  979,886
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.9 GB  653,049
132 Trinidad and Tobago  41,688.5 GB  637,391
133 Rwanda  40,609.1 GB  1,316,842
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,439.5 GB  3,198,532
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,291.0 GB  2,386,777
138 El Salvador  32,819.2 GB  870,028
139 Fiji  29,641.3 GB  815,730
140 Barbados  28,623.5 GB  345,758
141 Madagascar  28,542.1 GB  750,568
142 Nicaragua  26,975.8 GB  521,023
143 Malta  26,564.0 GB  501,923
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,896.0 GB  1,198,725
146 Iceland  24,854.0 GB  750,312
147 Puerto Rico  24,127.4 GB  644,982
148 Palau  23,952.7 GB  183,568
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.5 GB  3,414,035
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,273
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.5 GB  1,444,937
153 Angola  20,508.1 GB  731,811
154 Mali  18,270.0 GB  1,060,338
155 Burkina Faso  18,077.7 GB  1,561,758
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,511.1 GB  529,480
159 Zambia  16,201.1 GB  653,763
160 Zimbabwe  15,940.0 GB  2,280,887
161 Saint Lucia  14,962.2 GB  180,828
162 Guyana  13,895.7 GB  298,981
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,639.9 GB  193,683
165 Suriname  11,173.6 GB  310,003
166 Samoa  9,844.7 GB  21,080
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,641
168 Haiti  9,200.5 GB  387,640
169 French Polynesia  8,859.7 GB  185,421
170 Belize  8,813.1 GB  515,079
171 Gambia  8,472.5 GB  3,636,351
172 Aruba  8,369.0 GB  92,287
173 Botswana  8,263.8 GB  190,530
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.2 GB  98,958
175 Curacao  6,864.0 GB  132,213
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,193.0 GB  59,497
178 South Sudan  6,189.1 GB  336,971
179 Dominica  5,278.1 GB  293,871
180 Martinique  5,221.7 GB  74,757
181 Vanuatu  5,210.9 GB  274,990
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,677
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,920
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.4 GB  72,043
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,692
192 Cape Verde  2,749.5 GB  128,174
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,152
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,902
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,957.0 GB  195,300
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,183.2 GB  24,589
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,911
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4