VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,731,659,433 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,853.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,537,495.1 GB  594,030,404
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,716,691.6 GB  5,313,677,606
3 Russian Federation  88,490,759.1 GB  1,392,635,731
4 Japan  68,610,872.9 GB  705,470,076
5 United States  53,249,754.0 GB  1,180,469,200
6 Taiwan  50,853,025.1 GB  792,392,153
7 France  46,296,123.9 GB  591,806,050
8 Indonesia  38,657,924.0 GB  893,227,688
9 India  36,220,764.0 GB  773,675,559
10 Viet Nam  29,766,883.2 GB  503,171,063
11 China  29,585,294.0 GB  773,133,377
12 Thailand  19,634,873.3 GB  346,578,087
13 United Arab Emirates  15,702,924.1 GB  518,031,040
14 Hong Kong  14,756,587.4 GB  241,928,438
15 Myanmar  13,100,489.0 GB  225,086,457
16 Philippines  12,935,423.1 GB  318,116,921
17 Malaysia  11,937,905.0 GB  141,277,107
18 Turkmenistan  11,805,682.1 GB  155,278,725
19 Bangladesh  9,491,453.1 GB  387,524,483
20 Ukraine  9,376,990.3 GB  536,697,449
21 Canada  8,137,630.9 GB  85,576,511
22 Saudi Arabia  8,017,151.7 GB  108,953,037
23 Germany  7,897,512.7 GB  248,110,611
24 Turkey  6,762,777.7 GB  99,397,177
25 Singapore  6,698,019.1 GB  410,449,742
26 Iraq  5,671,838.2 GB  225,033,960
27 Australia  5,635,867.3 GB  114,073,081
28 Brazil  5,371,577.3 GB  1,382,912,113
29 United Kingdom  5,275,894.6 GB  130,323,976
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,129.3 GB  74,074,581
31 Pakistan  4,409,628.0 GB  105,039,126
32 Nigeria  3,779,499.8 GB  448,811,286
33 Argentina  3,570,212.6 GB  55,909,671
34 Cambodia  3,218,053.4 GB  92,685,873
35 Kenya  3,054,347.8 GB  183,149,186
36 Mexico  2,493,047.0 GB  44,174,393
37 Oman  2,060,667.1 GB  36,787,659
38 Spain  2,046,753.2 GB  23,459,392
39 Netherlands  1,927,467.7 GB  52,461,722
40 Armenia  1,458,272.3 GB  4,890,111
41 Egypt  1,372,280.2 GB  37,701,044
42 Qatar  1,356,148.9 GB  19,085,500
43 Algeria  1,355,620.7 GB  37,122,549
44 Nepal  1,330,794.3 GB  19,725,711
45 Syrian Arab Republic  1,300,432.0 GB  235,652,882
46 Jordan  1,282,740.9 GB  25,407,779
47 Somalia  1,262,230.1 GB  55,599,137
48 Italy  1,239,750.4 GB  15,189,821
49 Kyrgyzstan  1,174,119.2 GB  13,094,715
50 New Zealand  1,141,506.0 GB  15,114,891
51 Sudan  1,118,502.7 GB  41,018,483
52 Macau  1,056,553.7 GB  19,069,815
53 Colombia  1,046,139.2 GB  19,889,366
54 Kazakhstan  1,042,649.2 GB  15,203,702
55 Sweden  1,003,114.6 GB  18,516,034
56 Cote D'ivoire  971,023.9 GB  12,072,654
57 Ghana  960,778.9 GB  56,710,655
58 Austria  931,227.0 GB  14,626,654
59 Venezuela  871,709.7 GB  26,040,643
60 Belarus  839,051.0 GB  21,898,861
61 Chile  829,565.8 GB  14,205,491
62 Romania  792,427.8 GB  14,476,935
63 Peru  779,626.9 GB  10,662,734
64 Ethiopia  755,630.4 GB  39,136,666
65 Gabon  750,238.0 GB  6,099,067
66 Mongolia  697,080.1 GB  11,314,345
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,682.7 GB  19,258,212
68 Kuwait  680,614.3 GB  10,450,451
69 Morocco  653,411.0 GB  25,305,834
70 Poland  639,136.0 GB  9,198,479
71 Yemen  602,903.5 GB  20,455,031
72 Azerbaijan  596,147.2 GB  10,536,405
73 Latvia  590,904.9 GB  3,088,502
74 Ecuador  578,259.9 GB  53,710,122
75 Norway  545,675.6 GB  4,735,490
76 Switzerland  522,060.0 GB  37,870,982
77 Palestinian Territory Occupied  501,901.2 GB  12,404,020
78 Belgium  476,981.6 GB  6,492,467
79 South Africa  465,573.4 GB  17,121,337
80 Finland  440,966.4 GB  3,917,485
81 Afghanistan  429,326.3 GB  15,804,646
82 Tanzania United Republic of  429,068.2 GB  10,838,606
83 Israel  407,987.3 GB  9,233,663
84 Uganda  380,496.2 GB  19,243,228
85 Portugal  375,193.2 GB  5,893,374
86 Denmark  332,258.2 GB  3,047,853
87 Lithuania  324,671.7 GB  4,108,695
88 Hungary  324,446.3 GB  4,883,621
89 Czech Republic  323,101.6 GB  4,965,851
90 Georgia  297,251.7 GB  3,558,905
91 Guinea  281,727.0 GB  8,617,527
92 Greece  268,483.6 GB  3,775,589
93 Sri Lanka  262,610.9 GB  6,616,735
94 Bahrain  227,143.2 GB  3,664,302
95 Tunisia  218,416.7 GB  6,085,812
96 Dominican Republic  218,210.2 GB  6,976,646
97 Brunei Darussalam  214,029.8 GB  1,607,206
98 Bulgaria  212,153.1 GB  4,214,787
99 Guatemala  206,417.3 GB  4,415,334
100 Uzbekistan  203,601.1 GB  4,133,544
101 Lebanon  203,405.4 GB  9,032,919
102 Serbia  200,434.6 GB  3,546,410
103 Panama  190,330.6 GB  5,199,568
104 Bolivia  186,036.8 GB  3,254,767
105 Djibouti  163,569.2 GB  4,260,749
106 Paraguay  160,604.7 GB  2,113,175
107 Ireland  137,552.7 GB  2,131,547
108 Slovenia  133,133.6 GB  1,552,224
109 Costa Rica  117,214.1 GB  1,813,793
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,840.5 GB  1,156,726
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,779.6 GB  1,238,462
112 Moldova Republic of  107,568.1 GB  2,761,300
113 Cuba  106,068.4 GB  2,792,564
114 Albania  104,859.6 GB  2,349,286
115 Bosnia and Herzegowina  102,989.1 GB  936,181
116 Mauritius  99,721.7 GB  1,334,316
117 Jamaica  92,685.5 GB  2,106,558
118 Estonia  81,641.9 GB  1,105,146
119 Bhutan  81,482.9 GB  1,687,876
120 Uruguay  79,935.2 GB  1,169,509
121 Rwanda  62,630.3 GB  1,867,658
122 Luxembourg  62,022.8 GB  1,348,139
123 Honduras  61,695.4 GB  1,417,468
124 Benin  60,916.0 GB  7,052,119
125 Antigua and Barbuda  59,518.1 GB  1,626,290
126 Cyprus  55,811.7 GB  7,572,567
127 Togo  54,002.6 GB  1,419,359
128 Senegal  53,309.0 GB  1,988,965
129 Maldives  53,265.1 GB  911,105
130 Guam  51,733.9 GB  987,292
131 Northern Mariana Islands  44,362.2 GB  270,981
132 Trinidad and Tobago  42,358.6 GB  644,846
133 Macedonia  42,143.9 GB  654,612
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,238.2 GB  3,243,016
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,094
137 Mozambique  33,700.1 GB  2,520,231
138 El Salvador  33,534.0 GB  879,869
139 Fiji  29,980.8 GB  830,289
140 Madagascar  28,933.2 GB  761,425
141 Barbados  28,882.7 GB  354,078
142 Nicaragua  27,365.0 GB  528,468
143 Malta  26,980.1 GB  507,244
144 Puerto Rico  26,814.8 GB  693,603
145 Tajikistan  25,821.0 GB  1,223,717
146 Iceland  25,676.4 GB  772,019
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,529.5 GB  193,934
149 Reunion  23,787.7 GB  94,961
150 Seychelles  22,585.8 GB  3,428,093
151 Congo The Democratic Republic of The  21,757.4 GB  1,471,866
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,828
153 Angola  21,136.3 GB  800,553
154 Mali  18,609.5 GB  1,072,948
155 Burkina Faso  18,492.4 GB  1,582,667
156 Mauritania  17,906.7 GB  537,647
157 Bahamas  17,887.0 GB  347,776
158 Montenegro  17,867.1 GB  372,420
159 Zambia  16,569.3 GB  664,568
160 Zimbabwe  16,155.3 GB  2,285,681
161 Saint Lucia  15,281.4 GB  186,219
162 Guyana  14,461.5 GB  304,538
163 Papua New Guinea  13,613.4 GB  198,682
164 Malawi  13,375.7 GB  192,990
165 Suriname  11,407.0 GB  313,080
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.8 GB  395,744
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,801
170 Belize  9,048.3 GB  517,436
171 Botswana  8,617.1 GB  193,975
172 Gambia  8,561.3 GB  3,639,165
173 Aruba  8,496.9 GB  94,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.5 GB  101,023
175 Curacao  7,153.1 GB  136,208
176 Liberia  6,615.5 GB  552,533
177 Marshall Islands  6,418.6 GB  60,691
178 South Sudan  6,395.7 GB  345,532
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,683
181 Martinique  5,366.4 GB  76,836
182 Equatorial Guinea  5,268.6 GB  318,222
183 Congo  4,594.2 GB  124,720
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,368.7 GB  75,713
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,916
190 Cape Verde  3,008.6 GB  137,643
191 Comoros  2,945.2 GB  51,587
192 Sierra Leone  2,931.3 GB  112,254
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,532
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.8 GB  49,819
197 Sint Maarten  2,079.6 GB  52,165
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,750
199 Solomon Islands  2,010.2 GB  77,947
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,712
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,331
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,199.2 GB  34,406
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,350
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,560
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4