VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,731,070,869 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,834.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,535,816.3 GB  594,023,581
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,716,183.7 GB  5,313,669,472
3 Russian Federation  88,489,255.4 GB  1,392,622,688
4 Japan  68,609,806.6 GB  705,452,800
5 United States  53,248,204.3 GB  1,180,215,354
6 Taiwan  50,852,187.2 GB  792,388,707
7 France  46,295,818.0 GB  591,800,235
8 Indonesia  38,657,003.2 GB  893,219,467
9 India  36,219,517.2 GB  773,663,413
10 Viet Nam  29,766,277.6 GB  503,129,564
11 China  29,585,173.0 GB  773,129,385
12 Thailand  19,634,221.7 GB  346,575,090
13 United Arab Emirates  15,702,686.5 GB  518,029,157
14 Hong Kong  14,756,380.3 GB  241,914,886
15 Myanmar  13,100,210.1 GB  225,085,991
16 Philippines  12,935,185.2 GB  318,116,307
17 Malaysia  11,937,654.1 GB  141,273,456
18 Turkmenistan  11,805,229.0 GB  155,276,747
19 Bangladesh  9,491,422.7 GB  387,523,790
20 Ukraine  9,376,832.5 GB  536,691,362
21 Canada  8,137,464.0 GB  85,567,224
22 Saudi Arabia  8,016,973.9 GB  108,951,697
23 Germany  7,897,337.1 GB  248,098,745
24 Turkey  6,762,656.5 GB  99,393,016
25 Singapore  6,697,854.9 GB  410,444,819
26 Iraq  5,671,812.2 GB  225,033,430
27 Australia  5,635,798.5 GB  114,070,677
28 Brazil  5,371,378.1 GB  1,382,881,274
29 United Kingdom  5,275,717.1 GB  130,312,611
30 Lao People's Democratic Republic  4,552,962.4 GB  74,073,302
31 Pakistan  4,409,510.3 GB  105,037,775
32 Nigeria  3,779,354.0 GB  448,790,008
33 Argentina  3,568,673.7 GB  55,880,726
34 Cambodia  3,217,930.1 GB  92,685,397
35 Kenya  3,054,335.3 GB  183,148,938
36 Mexico  2,492,865.3 GB  44,172,969
37 Oman  2,060,611.0 GB  36,787,042
38 Spain  2,046,476.9 GB  23,455,188
39 Netherlands  1,927,449.5 GB  52,460,088
40 Armenia  1,458,268.5 GB  4,890,071
41 Egypt  1,372,236.8 GB  37,700,790
42 Qatar  1,356,131.5 GB  19,085,290
43 Algeria  1,355,559.3 GB  37,122,106
44 Nepal  1,330,775.9 GB  19,725,528
45 Syrian Arab Republic  1,300,409.7 GB  235,651,935
46 Jordan  1,282,724.6 GB  25,407,556
47 Somalia  1,262,154.0 GB  55,594,804
48 Italy  1,239,688.5 GB  15,189,319
49 Kyrgyzstan  1,174,020.8 GB  13,094,005
50 New Zealand  1,141,491.5 GB  15,114,740
51 Sudan  1,118,412.2 GB  41,015,511
52 Macau  1,056,544.1 GB  19,069,756
53 Colombia  1,046,044.8 GB  19,888,606
54 Kazakhstan  1,042,604.7 GB  15,203,450
55 Sweden  1,003,110.9 GB  18,512,651
56 Cote D'ivoire  970,707.4 GB  12,069,707
57 Ghana  960,757.1 GB  56,708,962
58 Austria  931,213.6 GB  14,626,557
59 Venezuela  871,650.4 GB  26,039,924
60 Belarus  839,008.3 GB  21,897,636
61 Chile  829,536.0 GB  14,205,254
62 Romania  792,392.7 GB  14,471,939
63 Peru  779,603.7 GB  10,662,502
64 Ethiopia  755,624.7 GB  39,136,192
65 Gabon  749,689.1 GB  6,095,642
66 Mongolia  697,079.5 GB  11,314,332
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,677.9 GB  19,258,001
68 Kuwait  680,606.8 GB  10,450,346
69 Morocco  653,407.2 GB  25,305,733
70 Poland  639,127.1 GB  9,197,907
71 Yemen  602,874.3 GB  20,453,870
72 Azerbaijan  596,147.1 GB  10,536,399
73 Latvia  590,904.1 GB  3,088,284
74 Ecuador  578,244.4 GB  53,709,837
75 Norway  545,665.8 GB  4,735,404
76 Switzerland  522,040.3 GB  37,868,934
77 Palestinian Territory Occupied  501,897.8 GB  12,403,958
78 Belgium  476,966.4 GB  6,492,018
79 South Africa  465,566.0 GB  17,121,229
80 Finland  440,935.0 GB  3,917,444
81 Afghanistan  429,294.1 GB  15,804,000
82 Tanzania United Republic of  429,064.9 GB  10,838,489
83 Israel  407,977.8 GB  9,233,401
84 Uganda  380,486.1 GB  19,242,891
85 Portugal  375,174.5 GB  5,892,920
86 Denmark  332,253.4 GB  3,047,825
87 Lithuania  324,646.4 GB  4,108,659
88 Hungary  324,422.6 GB  4,883,559
89 Czech Republic  323,086.3 GB  4,965,786
90 Georgia  297,246.1 GB  3,558,851
91 Guinea  281,726.8 GB  8,617,480
92 Greece  268,467.5 GB  3,774,728
93 Sri Lanka  262,597.5 GB  6,616,639
94 Bahrain  227,139.0 GB  3,664,265
95 Tunisia  218,414.9 GB  6,085,804
96 Dominican Republic  218,189.2 GB  6,976,525
97 Brunei Darussalam  214,029.8 GB  1,607,201
98 Bulgaria  212,135.4 GB  4,214,423
99 Guatemala  206,414.7 GB  4,415,208
100 Uzbekistan  203,595.0 GB  4,133,464
101 Lebanon  203,405.1 GB  9,032,904
102 Serbia  200,431.6 GB  3,546,397
103 Panama  190,317.4 GB  5,198,787
104 Bolivia  186,033.2 GB  3,254,713
105 Djibouti  163,569.2 GB  4,260,747
106 Paraguay  160,603.4 GB  2,113,133
107 Ireland  137,544.7 GB  2,131,209
108 Slovenia  133,133.4 GB  1,552,221
109 Costa Rica  117,211.2 GB  1,813,731
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,840.1 GB  1,156,719
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,779.4 GB  1,238,438
112 Moldova Republic of  107,558.5 GB  2,761,263
113 Cuba  106,067.8 GB  2,792,488
114 Albania  104,859.6 GB  2,349,278
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.8 GB  936,178
116 Mauritius  99,721.7 GB  1,334,314
117 Jamaica  92,684.9 GB  2,106,482
118 Estonia  81,641.8 GB  1,104,911
119 Bhutan  81,482.9 GB  1,687,858
120 Uruguay  79,930.6 GB  1,169,463
121 Rwanda  62,612.3 GB  1,867,333
122 Luxembourg  62,015.1 GB  1,348,126
123 Honduras  61,693.8 GB  1,417,451
124 Benin  60,914.9 GB  7,052,079
125 Antigua and Barbuda  59,517.0 GB  1,626,286
126 Cyprus  55,811.4 GB  7,572,550
127 Togo  54,002.3 GB  1,419,357
128 Senegal  53,307.6 GB  1,988,937
129 Maldives  53,264.8 GB  911,097
130 Guam  51,733.9 GB  987,292
131 Northern Mariana Islands  44,362.2 GB  270,981
132 Trinidad and Tobago  42,358.6 GB  644,837
133 Macedonia  42,143.9 GB  654,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,237.4 GB  3,242,994
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,094
137 Mozambique  33,699.9 GB  2,520,193
138 El Salvador  33,533.8 GB  879,849
139 Fiji  29,980.0 GB  830,190
140 Madagascar  28,933.1 GB  761,417
141 Barbados  28,882.5 GB  354,074
142 Nicaragua  27,365.0 GB  528,465
143 Malta  26,979.9 GB  507,242
144 Puerto Rico  26,814.5 GB  693,582
145 Tajikistan  25,819.3 GB  1,223,681
146 Iceland  25,676.1 GB  772,002
147 Namibia  25,359.5 GB  752,429
148 Palau  24,529.5 GB  193,934
149 Reunion  23,787.7 GB  94,961
150 Seychelles  22,585.8 GB  3,428,088
151 Congo The Democratic Republic of The  21,757.3 GB  1,471,858
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,825
153 Angola  21,135.8 GB  800,534
154 Mali  18,609.5 GB  1,072,948
155 Burkina Faso  18,491.4 GB  1,582,641
156 Mauritania  17,906.7 GB  537,645
157 Bahamas  17,887.0 GB  347,776
158 Montenegro  17,866.2 GB  372,419
159 Zambia  16,569.2 GB  664,566
160 Zimbabwe  16,155.3 GB  2,285,677
161 Saint Lucia  15,279.2 GB  186,213
162 Guyana  14,461.5 GB  304,537
163 Papua New Guinea  13,613.3 GB  198,681
164 Malawi  13,375.7 GB  192,984
165 Suriname  11,407.0 GB  313,078
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.8 GB  395,744
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,801
170 Belize  9,048.3 GB  517,431
171 Botswana  8,617.1 GB  193,974
172 Gambia  8,561.3 GB  3,639,164
173 Aruba  8,496.9 GB  94,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.5 GB  101,023
175 Curacao  7,153.1 GB  136,208
176 Liberia  6,615.5 GB  552,532
177 Marshall Islands  6,418.6 GB  60,691
178 South Sudan  6,395.2 GB  345,521
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,679
181 Martinique  5,366.4 GB  76,836
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,218
183 Congo  4,594.2 GB  124,720
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,368.6 GB  75,708
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,916
190 Cape Verde  3,008.6 GB  137,642
191 Comoros  2,945.2 GB  51,587
192 Sierra Leone  2,930.6 GB  112,253
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,532
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,813
197 Sint Maarten  2,079.6 GB  52,165
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,750
199 Solomon Islands  2,010.2 GB  77,946
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,712
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,328
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.8 GB  34,403
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,350
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,023
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4