VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,476,046,812 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 970,132.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,114,178.4 GB  618,312,440
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,997,203.6 GB  5,330,568,745
3 Russian Federation  90,991,738.9 GB  1,409,226,553
4 Japan  72,686,243.5 GB  759,900,339
5 United States  55,891,247.8 GB  2,116,353,123
6 Taiwan  52,622,879.6 GB  803,773,268
7 France  46,849,649.7 GB  621,478,834
8 Indonesia  40,135,871.6 GB  910,765,904
9 India  37,774,044.2 GB  792,174,610
10 Viet Nam  31,537,953.4 GB  547,020,102
11 China  29,984,627.4 GB  793,190,899
12 Thailand  20,453,759.2 GB  351,568,368
13 United Arab Emirates  16,047,731.9 GB  521,223,738
14 Hong Kong  15,266,049.2 GB  300,876,522
15 Myanmar  13,857,708.4 GB  227,512,204
16 Philippines  13,347,676.9 GB  321,050,483
17 Turkmenistan  12,610,590.1 GB  158,482,004
18 Malaysia  12,351,822.0 GB  154,433,682
19 Ukraine  9,580,775.9 GB  554,455,060
20 Bangladesh  9,555,140.7 GB  388,438,844
21 Canada  8,473,457.3 GB  137,195,790
22 Saudi Arabia  8,340,015.6 GB  111,169,097
23 Germany  8,184,234.9 GB  282,796,904
24 Turkey  6,999,094.2 GB  111,808,283
25 Singapore  6,989,576.0 GB  437,053,421
26 Argentina  6,895,001.5 GB  98,095,292
27 Australia  5,978,008.3 GB  122,492,338
28 Brazil  5,722,467.7 GB  1,429,793,692
29 Iraq  5,713,848.0 GB  225,863,421
30 United Kingdom  5,533,579.7 GB  193,891,917
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,406.4 GB  76,573,009
32 Pakistan  4,658,010.2 GB  107,463,633
33 Nigeria  4,288,645.8 GB  486,058,463
34 Cambodia  3,374,116.4 GB  94,760,797
35 Kenya  3,069,317.1 GB  183,529,674
36 Mexico  2,621,404.1 GB  45,294,897
37 Spain  2,388,844.3 GB  31,283,709
38 Oman  2,260,465.9 GB  38,262,270
39 Netherlands  2,007,276.8 GB  76,511,671
40 Gabon  1,684,535.8 GB  11,075,849
41 Armenia  1,468,855.0 GB  4,974,927
42 Somalia  1,454,620.5 GB  62,239,326
43 Egypt  1,425,072.7 GB  38,179,631
44 Qatar  1,411,987.9 GB  19,413,959
45 Algeria  1,407,109.1 GB  37,695,895
46 Syrian Arab Republic  1,366,555.3 GB  237,489,739
47 Nepal  1,351,961.5 GB  19,916,572
48 Jordan  1,327,114.8 GB  25,807,319
49 Sudan  1,313,834.8 GB  45,396,931
50 Italy  1,296,857.8 GB  16,854,647
51 Kyrgyzstan  1,289,244.1 GB  14,833,743
52 Cote D'ivoire  1,234,485.7 GB  14,632,922
53 New Zealand  1,202,015.8 GB  15,577,873
54 Colombia  1,151,388.6 GB  20,660,503
55 Macau  1,083,818.4 GB  19,433,082
56 Kazakhstan  1,079,586.0 GB  15,799,227
57 Sweden  1,028,331.7 GB  19,808,475
58 Ghana  1,021,467.1 GB  60,684,391
59 Austria  947,097.5 GB  15,275,329
60 Venezuela  938,714.8 GB  26,612,160
61 Belarus  905,428.9 GB  23,246,394
62 Chile  897,920.9 GB  14,766,005
63 Romania  836,074.7 GB  22,708,705
64 Peru  829,424.3 GB  10,931,375
65 Ethiopia  768,780.2 GB  39,596,202
66 Kuwait  709,246.6 GB  10,682,598
67 Mongolia  705,704.6 GB  11,372,182
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,355.5 GB  19,516,302
69 Poland  677,358.6 GB  11,009,561
70 Yemen  672,031.0 GB  22,759,293
71 Morocco  666,932.2 GB  25,512,957
72 Ecuador  605,215.3 GB  53,931,255
73 Azerbaijan  599,524.9 GB  10,567,701
74 Latvia  598,179.7 GB  3,762,843
75 Norway  554,086.2 GB  5,078,358
76 Switzerland  543,114.8 GB  43,526,440
77 Palestinian Territory Occupied  517,371.5 GB  12,498,102
78 Belgium  503,504.1 GB  8,497,076
79 South Africa  480,627.3 GB  18,130,931
80 Afghanistan  479,575.8 GB  16,735,131
81 Finland  462,692.8 GB  4,007,258
82 Tanzania United Republic of  451,357.1 GB  11,048,098
83 Israel  433,022.6 GB  9,683,963
84 Portugal  396,422.2 GB  6,134,917
85 Uganda  394,144.6 GB  19,547,614
86 Czech Republic  342,080.8 GB  5,102,916
87 Hungary  340,259.7 GB  5,377,627
88 Denmark  338,857.9 GB  3,360,311
89 Lithuania  337,402.3 GB  4,729,611
90 Georgia  308,819.2 GB  3,647,781
91 Guinea  292,705.4 GB  9,011,504
92 Sri Lanka  287,011.9 GB  6,797,730
93 Greece  282,899.4 GB  4,191,371
94 Dominican Republic  236,829.2 GB  7,170,073
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,493
96 Bahrain  232,719.8 GB  3,700,026
97 Tunisia  222,255.3 GB  6,134,079
98 Bulgaria  217,710.1 GB  5,117,515
99 Guatemala  213,501.0 GB  4,465,311
100 Serbia  211,315.3 GB  3,652,259
101 Uzbekistan  210,203.2 GB  4,245,115
102 Panama  207,478.1 GB  5,671,338
103 Lebanon  206,338.7 GB  9,098,536
104 Bolivia  197,042.8 GB  3,359,097
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,049
106 Djibouti  164,988.1 GB  4,268,320
107 Ireland  144,789.7 GB  4,727,109
108 Slovenia  139,248.2 GB  1,651,399
109 Costa Rica  123,567.9 GB  1,868,250
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,772.7 GB  1,289,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,080.4 GB  1,265,971
112 Moldova Republic of  111,048.3 GB  2,925,321
113 Cuba  109,115.3 GB  2,854,084
114 Albania  107,566.0 GB  2,371,442
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.2 GB  945,120
116 Mauritius  102,231.9 GB  1,376,012
117 Jamaica  95,720.2 GB  2,188,022
118 Estonia  89,013.0 GB  1,868,304
119 Uruguay  86,638.9 GB  1,221,883
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,806
121 Rwanda  74,170.6 GB  2,078,966
122 Luxembourg  72,454.3 GB  3,177,537
123 Antigua and Barbuda  67,053.6 GB  1,641,743
124 Honduras  64,231.5 GB  1,438,136
125 Benin  63,233.6 GB  7,197,289
126 Cyprus  60,539.8 GB  10,174,532
127 Senegal  56,270.6 GB  2,041,435
128 Maldives  55,164.1 GB  922,255
129 Togo  54,474.8 GB  1,428,662
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,164
133 Macedonia  43,112.0 GB  660,343
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,934.8 GB  3,324,047
136 El Salvador  36,139.9 GB  907,291
137 Mozambique  34,451.1 GB  2,549,555
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,198.5 GB  738,754
140 Fiji  30,805.3 GB  862,952
141 Madagascar  29,582.8 GB  780,011
142 Barbados  29,375.1 GB  366,165
143 Tajikistan  28,544.4 GB  1,254,983
144 Malta  28,202.3 GB  531,812
145 Iceland  27,818.3 GB  1,161,307
146 Nicaragua  27,731.4 GB  534,745
147 Palau  27,262.1 GB  206,562
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,679
151 Congo The Democratic Republic of The  22,956.2 GB  1,520,877
152 Angola  22,149.0 GB  817,916
153 Chad  21,809.3 GB  4,522,940
154 Mali  19,405.0 GB  1,097,933
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,766
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,886
157 Mauritania  18,572.2 GB  551,893
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,769
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,758
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,162.0 GB  212,064
163 Guyana  15,098.5 GB  309,671
164 Malawi  13,719.7 GB  201,172
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,472
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,835
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.3 GB  685,054
180 Martinique  6,068.5 GB  81,719
181 Dominica  5,626.3 GB  319,690
182 Equatorial Guinea  5,592.8 GB  335,918
183 Congo  4,871.5 GB  132,194
184 Andorra  4,345.8 GB  80,548
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,768
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,098
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,927
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,031
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,179
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4